



LA BONNE TAILLE
POUR CHAQUE BESOIN








LA BONNE TAILLE
POUR CHAQUE BESOIN







différentes dimensions de largeur
Maspe propose une gamme complète de couvertures de différentes largeurs pour répondre à tous les besoins.
SURFACES POLIES
Les couvercles polis sont réalisés en ciment hydrofuge pour assurer une plus grande imperméabilité.
Poids maximum 25 kg. Limite imposée par le décret législatif 81/08


C30G/T17 = 25x17x4,5 cm - int. 11,50 cm | 3 Kg/pz
C30G/T22 = 25x22x4,5 cm - int. 16,50 cm | 4 Kg/pz
C30G/T27 = 25x27x4,5 cm - int. 21,50 cm | 5 Kg/pz
C30G/T32 = 25x32x4,5 cm - int. 26,50 cm | 6 Kg/pz
C30G/T37 = 25x37x4,5 cm - int. 31,50 cm | 7 Kg/pz
C30G/T42 = 25x42x4,5 cm – int. 36,50 cm | 7 kg /pz
C30G/CP41 = 41x41x4,5 cm | 17 Kg/pz
C30G/CP46 = 46x46x4,5 cm | 21,40 kg/pz

C30B/T17 = 25x17x4,5 cm - int. 11,50 cm | 3 Kg/pz
C30B/T22 = 25x22x4,5 cm - int. 16,50 cm | 4 Kg/pz
C30B/T27 = 25x27x4,5 cm - int. 21,50 cm | 5 Kg/pz
C30B/T32 = 25x32x4,5 cm - int. 26,50 cm | 6 Kg/pz
C30B/T37 = 25x37x4,5 cm - int. 31,50 cm | 7 Kg/pz
C30B/T42 = 25x42x4,5 cm – int. 36,50 cm | 7 kg /pz
C30B/CP41 = 41x41x4,5 cm | 17 Kg/pz
C30B/CP46 = 46x46x4,5 cm | 21,40 kg/pz




C30G/T17 = 25x17x4,5 cm - int. 11,50 cm | 3 Kg/pz
C30G/T22 = 25x22x4,5 cm - int. 16,50 cm | 4 Kg/pz
C30G/T27 = 25x27x4,5 cm - int. 21,50 cm | 5 Kg/pz
C30G/T32 = 25x32x4,5 cm - int. 26,50 cm | 6 Kg/pz
C30G/T37 = 25x37x4,5 cm - int. 31,50 cm | 7 Kg/pz
C30G/T42 = 25x42x4,5 cm – int. 36,50 cm | 7 kg /pz
C30G/CP41 = 41x41x4,5 cm | 17 Kg/pz
C30G/CP46 = 46x46x4,5 cm | 21,40 kg/pz

C30B/T17 = 25x17x4,5 cm - int. 11,50 cm | 3 Kg/pz
C30B/T22 = 25x22x4,5 cm - int. 16,50 cm | 4 Kg/pz
C30B/T27 = 25x27x4,5 cm - int. 21,50 cm | 5 Kg/pz
C30B/T32 = 25x32x4,5 cm - int. 26,50 cm | 6 Kg/pz
C30B/T37 = 25x37x4,5 cm - int. 31,50 cm | 7 Kg/pz
C30B/T42 = 25x42x4,5 cm – int. 36,50 cm | 7 kg /pz
C30B/CP41 = 41x41x4,5 cm | 17 Kg/pz
C30B/CP46 = 46x46x4,5 cm | 21,40 kg/pz



Contactez-nous sans engagement pour trouver votre agent local et en savoir plus sur tous les produits Maspe.